| Aadress | Korrus | Tube | m2 | Rõdu/Terrass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotermaa 5-1 | 3 | 76.9 m2 | 275,000 | ||
| Kotermaa 5-2 | 3 | 75.8 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 5-3 | 4 | 100.1 m2 | 350,000 | ||
| Kotermaa 5-4 | 3 | 68.4 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 5-5 | 2 | 44.5 m2 | 174,000 | ||
| Kotermaa 5-6 | 2 | 44.7 m2 | 174,000 | ||
| Kotermaa 5-7 | 3 | 68.3 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 5-8 | 3 | 68.4 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 5-9 | 4 | 100.1 m2 | 350,000 | ||
| Kotermaa 5-10 | 2 | 50.6 m2 | 185,000 | ||
| Kotermaa 5-11 | 3 | 76.9 m2 | 275,000 | ||
| Kotermaa 5-12 | 3 | 76.9 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 5-13 | 3 | 75.8 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 5-14 | 4 | 100.1 m2 | 358,000 | ||
| Kotermaa 5-15 | 3 | 68.4 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 5-16 | 2 | 44.5 m2 | 179,000 | ||
| Kotermaa 5-17 | 2 | 44.7 m2 | 179,000 | ||
| Kotermaa 5-18 | 3 | 85.2 m2 | 315,000 | ||
| Kotermaa 5-19 | 3 | 68.3 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 5-20 | 3 | 68.3 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 5-21 | 3 | 68.4 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 5-22 | 4 | 100.1 m2 | 358,000 | ||
| Kotermaa 5-23 | 2 | 50.6 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 5-24 | 3 | 76.9 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 5-25 | 3 | 76.9 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 5-26 | 3 | 75.8 m2 | 290,000 | ||
| Kotermaa 5-27 | 4 | 100.1 m2 | 366,000 | ||
| Kotermaa 5-28 | 3 | 68.4 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 5-29 | 2 | 44.5 m2 | 184,000 | ||
| Kotermaa 5-30 | 2 | 44.7 m2 | 184,000 | ||
| Kotermaa 5-31 | 3 | 85.2 m2 | 320,000 | ||
| Kotermaa 5-32 | 3 | 68.3 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 5-33 | 3 | 68.3 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 5-34 | 3 | 68.4 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 5-35 | 4 | 100.1 m2 | 366,000 | ||
| Kotermaa 5-36 | 2 | 50.6 m2 | 194,000 | ||
| Kotermaa 5-37 | 3 | 76.9 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 5-38 | 3 | 76.9 m2 | 290,000 | ||
| Kotermaa 5-39 | 3 | 75.8 m2 | 295,000 | ||
| Kotermaa 5-40 | 4 | 100.1 m2 | 375,000 | ||
| Kotermaa 5-41 | 3 | 68.4 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 5-42 | 2 | 44.5 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 5-43 | 2 | 44.7 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 5-44 | 3 | 85.1 m2 | 325,000 | ||
| Kotermaa 5-45 | 3 | 68.3 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 5-46 | 3 | 68.3 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 5-47 | 3 | 68.4 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 5-48 | 4 | 100.1 m2 | 375,000 | ||
| Kotermaa 5-49 | 2 | 50.6 m2 | 199,000 | ||
| Kotermaa 5-50 | 3 | 76.9 m2 | 290,000 | ||
| Kotermaa 7-1 | 3 | 76.9 m2 | 275,000 | ||
| Kotermaa 7-2 | 3 | 75.8 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 7-3 | 4 | 100.1 m2 | 350,000 | ||
| Kotermaa 7-4 | 3 | 68.4 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 7-5 | 2 | 44.5 m2 | 174,000 | ||
| Kotermaa 7-6 | 2 | 44.7 m2 | 174,000 | ||
| Kotermaa 7-7 | 3 | 68.3 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 7-8 | 3 | 68.4 m2 | 248,000 | ||
| Kotermaa 7-9 | 4 | 100.1 m2 | 350,000 | ||
| Kotermaa 7-10 | 2 | 50.6 m2 | 185,000 | ||
| Kotermaa 7-11 | 3 | 76.9 m2 | 275,000 | ||
| Kotermaa 7-12 | 3 | 76.9 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 7-13 | 3 | 75.8 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 7-14 | 4 | 100.1 m2 | 358,000 | ||
| Kotermaa 7-15 | 3 | 68.4 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 7-16 | 2 | 44.5 m2 | 179,000 | ||
| Kotermaa 7-17 | 2 | 44.7 m2 | 179,000 | ||
| Kotermaa 7-18 | 3 | 85.2 m2 | 315,000 | ||
| Kotermaa 7-19 | 3 | 68.3 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 7-20 | 3 | 68.3 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 7-21 | 3 | 68.4 m2 | 253,000 | ||
| Kotermaa 7-22 | 4 | 100.1 m2 | 358,000 | ||
| Kotermaa 7-23 | 2 | 50.6 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 7-24 | 3 | 76.9 m2 | 280,000 | ||
| Kotermaa 7-25 | 3 | 76.9 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 7-26 | 3 | 75.8 m2 | 290,000 | ||
| Kotermaa 7-27 | 4 | 100.1 m2 | 366,000 | ||
| Kotermaa 7-28 | 3 | 68.4 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 7-29 | 2 | 44.5 m2 | 184,000 | ||
| Kotermaa 7-30 | 2 | 44.7 m2 | 184,000 | ||
| Kotermaa 7-31 | 3 | 85.2 m2 | 320,000 | ||
| Kotermaa 7-32 | 3 | 68.3 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 7-33 | 3 | 68.3 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 7-34 | 3 | 68.4 m2 | 258,000 | ||
| Kotermaa 7-35 | 4 | 100.1 m2 | 366,000 | ||
| Kotermaa 7-36 | 2 | 50.6 m2 | 194,000 | ||
| Kotermaa 7-37 | 3 | 76.9 m2 | 285,000 | ||
| Kotermaa 7-38 | 3 | 76.9 m2 | 290,000 | ||
| Kotermaa 7-39 | 3 | 75.8 m2 | 295,000 | ||
| Kotermaa 7-40 | 4 | 100.1 m2 | 375,000 | ||
| Kotermaa 7-41 | 3 | 68.4 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 7-42 | 2 | 44.5 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 7-43 | 2 | 44.7 m2 | 189,000 | ||
| Kotermaa 7-44 | 3 | 85.1 m2 | 325,000 | ||
| Kotermaa 7-45 | 3 | 68.3 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 7-46 | 3 | 68.3 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 7-47 | 3 | 68.4 m2 | 263,000 | ||
| Kotermaa 7-48 | 4 | 100.1 m2 | 375,000 | ||
| Kotermaa 7-49 | 2 | 50.6 m2 | 199,000 | ||
| Kotermaa 7-50 | 3 | 76.9 m2 | 290,000 | ||
| Tagala 7-1 | 1 | 32 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-2 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-3 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-4 | 3 | 66 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-5 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-6 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-7 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-8 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-9 | 1 | 32 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-10 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-11 | 3 | 66.1 m2 | 249,000 (Näidiskorter) | ||
| Tagala 7-12 | 3 | 66 m2 | 237,000 | ||
| Tagala 7-13 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-14 | 3 | 66.1 m2 | 237,000 | ||
| Tagala 7-15 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-16 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-17 | 1 | 32 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-18 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-19 | 3 | 66.1 m2 | 241,000 | ||
| Tagala 7-20 | 3 | 66 m2 | 241,000 | ||
| Tagala 7-21 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-22 | 3 | 66.1 m2 | 241,000 | ||
| Tagala 7-23 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-24 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-25 | 1 | 32 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-26 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-27 | 3 | 66.1 m2 | Broneeritud | ||
| Tagala 7-28 | 3 | 66 m2 | 244,000 | ||
| Tagala 7-29 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-30 | 3 | 66.1 m2 | 244,000 | ||
| Tagala 7-31 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-32 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-33 | 4 | 79.6 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-34 | 1 | 32.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-35 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-36 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-37 | 3 | 70.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-38 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-39 | 3 | 70.6 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-40 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-41 | 4 | 79.6 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-42 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-43 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-44 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-45 | 3 | 70.4 m2 | 244,000 | ||
| Tagala 7-46 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-47 | 3 | 70.6 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-48 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-49 | 4 | 79.6 m2 | 285,000 | ||
| Tagala 7-50 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-51 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-52 | 2 | 45.5 m2 | Broneeritud | ||
| Tagala 7-53 | 3 | 70.4 m2 | 249,000 | ||
| Tagala 7-54 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-55 | 3 | 70.6 m2 | 249,000 | ||
| Tagala 7-56 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-57 | 4 | 79.6 m2 | Broneeritud | ||
| Tagala 7-58 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-59 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-60 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-61 | 3 | 70.4 m2 | 254,000 | ||
| Tagala 7-62 | 2 | 45 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 7-63 | 3 | 70.6 m2 | 254,000 | ||
| Tagala 7-64 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-1 | 3 | 68.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-2 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-3 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-4 | 3 | 72.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-5 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-6 | 2 | 48.2 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-7 | 3 | 68.3 m2 | Broneeritud | ||
| Tagala 9-8 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-9 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-10 | 3 | 72.4 m2 | 251,000 | ||
| Tagala 9-11 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-12 | 3 | 68.3 m2 | 255,000 (Näidiskorter) | ||
| Tagala 9-13 | 3 | 68.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-14 | 4 | 79.9 m2 | 289,000 | ||
| Tagala 9-15 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-16 | 3 | 72.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-17 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-18 | 3 | 68.3 m2 | 249,000 | ||
| Tagala 9-19 | 3 | 68.3 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-20 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-21 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-22 | 3 | 72.4 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-23 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud | ||
| Tagala 9-24 | 3 | 68.3 m2 | 254,000 |


