Hinnad ja plaanid
Vali korrus:Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
2 | 2 | 45.5 m2 | Broneeritud |
3 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud |
4 | 3 | 66 m2 | 229,000 |
5 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
6 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud |
7 | 2 | 45.5 m2 | 159,000 |
8 | 2 | 45.4 m2 | 159,000 |
9 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
10 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
11 | 3 | 66.1 m2 | 232,000 |
12 | 3 | 66 m2 | 232,000 |
13 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 66.1 m2 | 232,000 |
15 | 2 | 45.5 m2 | Broneeritud |
16 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
17 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
18 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
19 | 3 | 66.1 m2 | 236,000 |
20 | 3 | 66 m2 | 236,000219,000 |
21 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
22 | 3 | 66.1 m2 | 236,000 |
23 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
24 | 2 | 45.4 m2 | 163,000154,000 |
25 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
26 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
27 | 3 | 66.1 m2 | 239,000 |
28 | 3 | 66 m2 | 239,000 |
29 | 2 | 45 m2 | 169,000 |
30 | 3 | 66.1 m2 | 239,000 |
31 | 2 | 45.5 m2 | 169,000 |
32 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
33 | 4 | 79.6 m2 | Müüdud |
34 | 1 | 32.3 m2 | Broneeritud |
35 | 2 | 48.3 m2 | Broneeritud |
36 | 2 | 45.5 m2 | 159,000 |
37 | 3 | 70.4 m2 | 245,000 |
38 | 2 | 45 m2 | Broneeritud |
39 | 3 | 70.6 m2 | 244,000 |
40 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
41 | 4 | 79.6 m2 | Broneeritud |
42 | 2 | 45.4 m2 | Broneeritud |
43 | 2 | 48.3 m2 | Broneeritud |
44 | 2 | 45.5 m2 | Broneeritud |
45 | 3 | 70.4 m2 | 239,000224,000 |
46 | 2 | 45 m2 | Broneeritud |
47 | 3 | 70.6 m2 | 239,000 |
48 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
49 | 4 | 79.6 m2 | 279,000259,000 |
50 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
51 | 2 | 48.3 m2 | 176,000 |
52 | 2 | 45.5 m2 | 168,000 |
53 | 3 | 70.4 m2 | 245,000 |
54 | 2 | 45 m2 | 168,000 |
55 | 3 | 70.6 m2 | 245,000 |
56 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
57 | 4 | 79.6 m2 | 283,000 |
58 | 2 | 45.4 m2 | 171,000 |
59 | 2 | 48.3 m2 | 179,000 |
60 | 2 | 45.5 m2 | 171,000 |
61 | 3 | 70.4 m2 | 229,000 |
62 | 2 | 45 m2 | 171,000 |
63 | 3 | 70.6 m2 | 249,000 |
64 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
Parkimiskoht hoovis 5000€
Parkimiskoht maja all 7000€
Panipaik (väike 3m2) 4000€
Panipaik (suur 6-8m2) 6000€
Kõik korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbliga.
Hinnad ja plaanid
Vali korrus:Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 3 | 68.3 m2 | 231,000 |
2 | 4 | 79.9 m2 | 268,000 |
3 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud |
4 | 3 | 72.4 m2 | 239,000 |
5 | 4 | 79.9 m2 | Broneeritud |
6 | 2 | 48.2 m2 | Broneeritud |
7 | 3 | 68.3 m2 | 237,000 |
8 | 4 | 79.9 m2 | 274,000 |
9 | 3 | 72.5 m2 | 246,000 |
10 | 3 | 72.4 m2 | 246,000 |
11 | 4 | 79.9 m2 | 274,000 |
12 | 3 | 68.3 m2 | 237,000 |
13 | 3 | 68.3 m2 | 245,000 |
14 | 4 | 79.9 m2 | 283,000 |
15 | 3 | 72.5 m2 | 254,000 |
16 | 3 | 72.4 m2 | 254,000 |
17 | 4 | 79.9 m2 | 283,000261,000 |
18 | 3 | 68.3 m2 | 245,000 |
19 | 3 | 68.3 m2 | 249,000 |
20 | 4 | 79.9 m2 | 289,000 |
21 | 3 | 72.5 m2 | 259,000 |
22 | 3 | 72.4 m2 | 259,000 |
23 | 4 | 79.9 m2 | 289,000 |
24 | 3 | 68.3 m2 | 249,000 |
Parkimiskoht hoovis 5000€
Parkimiskoht maja all 7000€
Panipaik (väike 3m2) 4000€
Panipaik (suur 6-8m2) 6000€
Kõik korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbliga.
Tagala 7 ja 9 siseviimistlus
Korterelamus on valik kahe siseviimistluspaketi vahel. Paketid Sand ja Graniit, hõlmavad endas tänapäevast minimalistlikku lihtsust. Eelpool mainitud paketid seovad omavahel looduse ja järveäärse elukeskkonna, tuues kombinatsioonis loodusest tulenevate värvidega harmooniat ruumidesse.
See võiks olla Sinu unistuste kodu.
Looduslähedane ja avar keskkond
See on kodu looduse keskel – rohkelt rohelust, linnulaulu ja värsket õhku Sinu perele. Võta ette jalutuskäik terviseradadel või veeda lapsega aega mänguväljakul.
Kompromissitu ehituskvaliteet
Ehituse töövõtul kasutame vaid usaldusväärsete ja kvaliteeti hindavate ehitusettevõtjate teenuseid. Meie ehituse peatöövõtja OÜ Astlanda Ehituse kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemid on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.
Kohe elamiseks valmis
Kõik meie korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbli- ja tehnikaga, mis võimaldab korterisse sisse kolida ja seda kasutama hakata sisuliselt kohe pärast võtmete kättesaamist.