Säästa enne käibemaksu tõusu!
Kuni 30. juunini on kõigil korteritel 2% soodustus.
Kliki korterile, et näha hinnavõitu!
Säästa enne käibemaksu tõusu!
Kuni 30. juunini on kõigil korteritel 2% soodustus.
Kliki korterile, et näha hinnavõitu!
Hinnad ja plaanid
Vali korrus:Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
2 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
3 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud |
4 | 3 | 66 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
6 | 3 | 66.1 m2 | Müüdud |
7 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 45.4 m2 | Broneeritud |
9 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
10 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
11 | 3 | 66.1 m2 | 232,000227,500 |
12 | 3 | 66 m2 | 232,000227,500 |
13 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 66.1 m2 | 232,000227,500 |
15 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
16 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
17 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
18 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
19 | 3 | 66.1 m2 | 236,000231,400 |
20 | 3 | 66 m2 | 236,000231,400 |
21 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
22 | 3 | 66.1 m2 | 236,000231,400 |
23 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
24 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
25 | 1 | 32 m2 | Müüdud |
26 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
27 | 3 | 66.1 m2 | 239,000234,300 |
28 | 3 | 66 m2 | 239,000234,300 |
29 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
30 | 3 | 66.1 m2 | 239,000234,300 |
31 | 2 | 45.5 m2 | 169,000165,700 |
32 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
33 | 4 | 79.6 m2 | Müüdud |
34 | 1 | 32.3 m2 | 129,000126,000 |
35 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud |
36 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
37 | 3 | 70.4 m2 | Müüdud |
38 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
39 | 3 | 70.6 m2 | Broneeritud |
40 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
41 | 4 | 79.6 m2 | 274,000268,600 |
42 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
43 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud |
44 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
45 | 3 | 70.4 m2 | 239,000 234,300 |
46 | 2 | 45 m2 | 163,000 159,800 |
47 | 3 | 70.6 m2 | 239,000 234,300 |
48 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
49 | 4 | 79.6 m2 | 279,000 273,500 |
50 | 2 | 45.4 m2 | Müüdud |
51 | 2 | 48.3 m2 | Broneeritud |
52 | 2 | 45.5 m2 | 168,000 164,700 |
53 | 3 | 70.4 m2 | 245,000 240,200 |
54 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
55 | 3 | 70.6 m2 | 245,000 240,200 |
56 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
57 | 4 | 79.6 m2 | 283,000 277,500 |
58 | 2 | 45.4 m2 | 171,000 167,700 |
59 | 2 | 48.3 m2 | Müüdud |
60 | 2 | 45.5 m2 | Müüdud |
61 | 3 | 70.4 m2 | 249,000 244,100 |
62 | 2 | 45 m2 | Müüdud |
63 | 3 | 70.6 m2 | 249,000 244,100 |
64 | 1 | 32.7 m2 | Müüdud |
Parkimiskoht hoovis 5000€
Parkimiskoht maja all 10000€
Panipaik 4000€
Kõik korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbliga, näidiskorteri hind sisaldab kogu sisustust.
Hinnad ja plaanid
Vali korrus:Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 3 | 68.3 m2 | 231,000 226,500 (Näidiskorter) |
2 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud |
3 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud |
4 | 3 | 72.4 m2 | 239,000 234,300 |
5 | 4 | 79.9 m2 | 268,000 262,700 |
6 | 2 | 48.2 m2 | Müüdud |
7 | 3 | 68.3 m2 | 237,000 232,400 |
8 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud |
9 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud |
10 | 3 | 72.4 m2 | 246,000 241,200 |
11 | 4 | 79.9 m2 | 274,000 268,600 |
12 | 3 | 68.3 m2 | 237,000 232,400 |
13 | 3 | 68.3 m2 | 245,000 240,200 |
14 | 4 | 79.9 m2 | 283,000 277,500 |
15 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud |
16 | 3 | 72.4 m2 | Müüdud |
17 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud |
18 | 3 | 68.3 m2 | 245,000 240,200 |
19 | 3 | 68.3 m2 | 249,000 244,100 |
20 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud |
21 | 3 | 72.5 m2 | Müüdud |
22 | 3 | 72.4 m2 | Müüdud |
23 | 4 | 79.9 m2 | Müüdud |
24 | 3 | 68.3 m2 | 249,000 244,100 |
Parkimiskoht hoovis 5000€
Parkimiskoht maja all 10000€
Panipaik 4000€
Kõik korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbliga, näidiskorteri hind sisaldab kogu sisustust.
Tagala 7 ja 9 siseviimistlus
Korterelamus on valik kahe siseviimistluspaketi vahel. Paketid Sand ja Graniit, hõlmavad endas tänapäevast minimalistlikku lihtsust. Eelpool mainitud paketid seovad omavahel looduse ja järveäärse elukeskkonna, tuues kombinatsioonis loodusest tulenevate värvidega harmooniat ruumidesse.
See võiks olla Sinu unistuste kodu.
Looduslähedane ja avar keskkond
See on kodu looduse keskel – rohkelt rohelust, linnulaulu ja värsket õhku Sinu perele. Võta ette jalutuskäik terviseradadel või veeda lapsega aega mänguväljakul.
Kompromissitu ehituskvaliteet
Ehituse töövõtul kasutame vaid usaldusväärsete ja kvaliteeti hindavate ehitusettevõtjate teenuseid. Meie ehituse peatöövõtja OÜ Astlanda Ehituse kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemid on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.
Kohe elamiseks valmis
Kõik meie korterid on varustatud kvaliteetse köögimööbli- ja tehnikaga, mis võimaldab korterisse sisse kolida ja seda kasutama hakata sisuliselt kohe pärast võtmete kättesaamist.