Цены и планы
Выберите этаж:Комнат | Этаж | m2 | Цена |
---|---|---|---|
1 | 2 | 41,4 m2 | Продано |
2 | 2 | 44 m2 | Продано |
3 | 2 | 68 m2 | Продано |
3 | 2 | 64 m2 | Продано |
1 | 3 | 41,4 m2 | Продано |
2 | 3 | 44 m2 | Продано |
3 | 3 | 68 m2 | Продано |
3 | 3 | 64 m2 | Продано |
1 | 4 | 41,4 m2 | Продано |
2 | 4 | 44 m2 | Продано |
3 | 4 | 68 m2 | Продано |
3 | 4 | 64 m2 | Продано |
1 | 2 | 33,6 m2 | Продано |
2 | 2 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 2 | 44 m2 | Продано |
2 | 2 | 45,9 m2 | Продано |
2 | 2 | 51,3 m2 | Продано |
1 | 2 | 34,3 m2 | Продано |
1 | 2 | 33,6 m2 | Продано |
2 | 3 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 3 | 44 m2 | Продано |
2 | 3 | 45,9 m2 | Продано |
2 | 3 | 51,3 m2 | Продано |
1 | 3 | 34,3 m2 | Продано |
1 | 4 | 33,6 m2 | Продано |
2 | 4 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 4 | 44 m2 | Продано |
2 | 4 | 45,9 m2 | Продано |
2 | 4 | 51,3 m2 | Продано |
1 | 4 | 34,3 m2 | Продано |
Moonalao 7


Цены и планы
Выберите этаж:Комнат | Этаж | m2 | Цена |
---|---|---|---|
3 | 1 | 65,5 m2 | Продано |
3 | 1 | 67,7 m2 | Продано |
2 | 1 | 44 m2 | Продано |
1 | 1 | 36,6 m2 | Продано |
3 | 2 | 65,5 m2 | Продано |
3 | 2 | 67,7 m2 | Продано |
2 | 2 | 44 m2 | Продано |
1 | 3 | 40,8 m2 | Продано |
3 | 3 | 65,5 m2 | Продано |
3 | 3 | 67,7 m2 | Продано |
2 | 3 | 44 m2 | Продано |
1 | 4 | 40,8 m2 | Продано |
3 | 4 | 65,5 m2 | Продано |
3 | 4 | 67,7 m2 | Продано |
2 | 4 | 44 m2 | Продано |
1 | 1 | 40,8 m2 | Продано |
2 | 1 | 44 m2 | Продано |
2 | 1 | 44 m2 | Продано |
1 | 1 | 33,3 m2 | Продано |
3 | 2 | 81 m2 | Продано |
2 | 2 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 2 | 44 m2 | Продано |
2 | 2 | 43,6 m2 | Продано |
1 | 2 | 33 m2 | Продано |
3 | 3 | 86,1 m2 | Продано |
2 | 3 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 3 | 44 m2 | Продано |
2 | 3 | 43,6 m2 | Продано |
1 | 3 | 33 m2 | Продано |
3 | 4 | 81 m2 | Продано |
2 | 4 | 43,6 m2 | Продано |
2 | 4 | 44 m2 | Продано |
2 | 4 | 43,6 m2 | Продано |
1 | 4 | 33 m2 | Продано |
Moonalao 11


Парковочное место под домом 5000 €
Парковочное место на территории дома 2500 €
Наши маклеры



Жилищный кредит предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями проконсультируйтесь у специалиста. Ставка затратности кредита составляет 2,331%: сумма кредита 68 000 €, процентная ставка – Euribor за 6 месяцев + 2,20% в год, плата за договор 680 €, срок возврата кредита 30 лет, число возвратных платежей – 360, сумма возвратных платежей 93 320,83 €. Общие затраты по кредиту – 26 000,83 €, общая сумма выплачиваемого кредита – 94 000,83 €. Кредитный договор обеспечивается ипотекой, при оформлении кредита следует заключить также договор страхования жилья.

Паспорт или ID-карта ходатайствующего (ходатайствующих) о кредите;
Выписка с банковского счёта (счетов) ходатайствующего (ходатайствующих) за последние 6 месяцев. Если доходы за последние 6 месяцев поступали в наш банк, выписку со счёта представлять не надо.