Цены и планы
Выберите этаж:Кв. № | Комнат | Этаж | m2 | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 34,2 m2 | Продано |
2 | 4 | 1 | 80,6 m2 | 146000 |
3 | 3 | 1 | 71 m2 | 132000 |
4 | 2 | 1 | 66,4 m2 | 122000 |
5 | 3 | 1 | 66,8 m2 | 127000 |
6 | 3 | 1 | 71 m2 | 132000 |
7 | 3 | 1 | 71 m2 | 129000 |
8 | 3 | 1 | 66,8 m2 | 124000 |
9 | 1 | 2 | 34,2 m2 | Продано |
10 | 4 | 2 | 80,6 m2 | Забронирована |
11 | 3 | 2 | 71 m2 | 132000 |
12 | 3 | 2 | 83,4 m2 | 154000 |
13 | 3 | 2 | 66,8 m2 | Продано |
14 | 3 | 2 | 71 m2 | 132000 |
15 | 3 | 2 | 71 m2 | 132000 |
16 | 3 | 2 | 66,8 m2 | Забронирована |
17 | 1 | 3 | 34,2 m2 | Продано |
18 | 4 | 3 | 80,6 m2 | Продано |
19 | 3 | 3 | 71 m2 | 135000 |
20 | 3 | 3 | 83,4 m2 | 156000 |
21 | 3 | 3 | 66,8 m2 | 129000 |
22 | 3 | 3 | 71 m2 | 135000 |
23 | 3 | 3 | 71 m2 | 135000 |
24 | 3 | 3 | 66,8 m2 | 129000 |
25 | 1 | 4 | 34,2 m2 | Продано |
26 | 4 | 4 | 80,6 m2 | Забронирована |
27 | 3 | 4 | 71 m2 | 138000 |
28 | 3 | 4 | 83,4 m2 | Забронирована |
29 | 3 | 4 | 66,8 m2 | 132000 |
30 | 3 | 4 | 71 m2 | Забронирована |
31 | 3 | 4 | 71 m2 | 138000 |
32 | 3 | 4 | 66,8 m2 | Забронирована |
Tagala 10A


Цены и планы
Выберите этаж:Кв. № | Комнат | Этаж | m2 | Цена |
---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 66,8 m2 | 124000 |
34 | 3 | 1 | 71 m2 | 130000 |
35 | 3 | 1 | 71 m2 | Забронирована |
36 | 3 | 1 | 66,8 m2 | Продано |
37 | 2 | 1 | 66,4 m2 | Забронирована |
38 | 3 | 1 | 71 m2 | Продано |
39 | 3 | 1 | 71 m2 | 129000 |
40 | 2 | 1 | 44,4 m2 | Продано |
41 | 3 | 2 | 66,8 m2 | 123000 |
42 | 3 | 2 | 71 m2 | 132000 |
43 | 3 | 2 | 71 m2 | Забронирована |
44 | 3 | 2 | 66,8 m2 | Продано |
45 | 3 | 2 | 83,2 m2 | Забронирована |
46 | 3 | 2 | 71 m2 | Продано |
47 | 3 | 2 | 71 m2 | Продано |
48 | 2 | 2 | 44,4 m2 | Продано |
49 | 3 | 3 | 66,8 m2 | 126000 |
50 | 3 | 3 | 71 m2 | 135000 |
51 | 3 | 3 | 71 m2 | Продано |
52 | 3 | 3 | 66,8 m2 | Продано |
53 | 3 | 3 | 83,2 m2 | Продано |
54 | 3 | 3 | 71 m2 | Продано |
55 | 3 | 3 | 71 m2 | 136000 |
56 | 2 | 3 | 44,4 m2 | Продано |
57 | 3 | 4 | 66,8 m2 | 130000 |
58 | 3 | 4 | 71 m2 | 140000 |
59 | 3 | 4 | 71 m2 | Продано |
60 | 3 | 4 | 66,8 m2 | Продано |
61 | 3 | 4 | 83,2 m2 | Продано |
62 | 3 | 4 | 71 m2 | Продано |
63 | 3 | 4 | 71 m2 | 139000 |
64 | 2 | 4 | 44,4 m2 | Продано |
Tagala 10B


Парковочное место 3500 евро
Цена кладовки 2500 евро
Наши маклеры



Жилищный кредит предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями проконсультируйтесь у специалиста. Ставка затратности кредита составляет 2,331%: сумма кредита 68 000 €, процентная ставка – Euribor за 6 месяцев + 2,20% в год, плата за договор 680 €, срок возврата кредита 30 лет, число возвратных платежей – 360, сумма возвратных платежей 93 320,83 €. Общие затраты по кредиту – 26 000,83 €, общая сумма выплачиваемого кредита – 94 000,83 €. Кредитный договор обеспечивается ипотекой, при оформлении кредита следует заключить также договор страхования жилья.

Паспорт или ID-карта ходатайствующего (ходатайствующих) о кредите;
Выписка с банковского счёта (счетов) ходатайствующего (ходатайствующих) за последние 6 месяцев. Если доходы за последние 6 месяцев поступали в наш банк, выписку со счёта представлять не надо.